銘柄 | 株数 | 振込日 | 配当金 |
4767 TOW | 100 | 3/6 | 1650円 |
3470 マリモ創生リート | 1 | 3/19 | 3504円 |
3473 さくら総合リート | 3 | 3/23 | 6348円 |
8963 インヴィンシブル投資法人 | 2 | 3/23 | 3450円 |
7751 キャノン | 100 | 3/30 | 8000円 |
リート王 | – | 3/25 | 197円 |
合計 | 23149円 |
全てNISA口座ということもあり、2万円を超えました。
これはかなり嬉しい小遣いです。
といっても再投資するわけですが。
毎月1万円の小遣い収入を今は目標としていますが、3月か12月のどちらかは5万円目標にしたいです。
どちらも配当が多い月ですので。
コメント