銘柄 | 株数 | 振込日 | 配当金 |
3451 トーセイリート | 2 | 1/13 | 7394円 |
1597 MXS Jリート | 100 | 1/15 | 1160円 |
8979 スターツプロシード | 1 | 1/21 | 5488円 |
8887 リベレステ | 100 | 1/27 | 2000円 |
リート王 | – | 1/22 | 2328円 |
合計 | 18370円 |
全てNISA保有となります。
あと少しで2万円に届きそうでした。
(1597)MXSJリートは売ってしまったので最後の配当収入となります。
2021年の始めの月から2万円近く貰えたのは嬉しい限りです。
今年も頂いた配当金はリート王に注ぎたいと思います。
コメント