配当金 | 株トレード | 合計 | |
1月 | 14058円 | – | 14058円 |
2月 | 2600円 | ➕74142円 | 76742円 |
3月 | 15969円 | ➖52764円 | ➖36795円 |
4月 | 7455円 | ➕84587円 | 92042円 |
5月 | 6420円 | ➕130168円 | 136588円 |
6月 | 12955円 | ➕195007円 | 207962円 |
7月 | ➕15002円 | 15002円 | |
8月 | 17531円 | ➕74807円 | 92338円 |
9月 | 1594円 | ➕23625円 | 25219円 |
10月 | ➖152262円 | ➖152262円 | |
11月 | – | – | |
12月 | 3800円 | ➕44950円 | ➕48750円 |
合計 | 82382円 | ➕437262円 | ➕519644円 |
NISA取引 ➕50299円
トータル収支 ➕56万9943円
明けましておめでとうございます。
2023年のトータルはプラス約56万円と去年と比べると半分以下の利益となりました。
原因としてDNAチップとユーザーローカルの株を長いこと保有しているせいで取引が出来なかったことが原因です。
ですが、手取りで50万円プラスに出来たのでマイナスじゃないだけ良かったと思います。
2024年は100万円以上のプラスを目標にしたいと思います。
現状150万円以上の含み損がありますが↓
コメント