銘柄 | 株数 | 振込日 | 配当金 |
8979 スターツPR | 1 | 1/16 | 4542円 |
1597 MAXIS Jリート | 100 | 1/16 | 1140円 |
8887 リベレステ | 100 | 1/29 | 2500円 |
6083 ERI HD | 100 | 1/31 | 1500円 |
合計 | 9682円 |
全てNISAで保有していて、大体目標の1万円になっています!
お小遣いと配当金でどのくらい貯まりますかね!?^ – ^
今年から記録していきたいと思います!
銘柄 | 株数 | 振込日 | 配当金 |
8979 スターツPR | 1 | 1/16 | 4542円 |
1597 MAXIS Jリート | 100 | 1/16 | 1140円 |
8887 リベレステ | 100 | 1/29 | 2500円 |
6083 ERI HD | 100 | 1/31 | 1500円 |
合計 | 9682円 |
全てNISAで保有していて、大体目標の1万円になっています!
お小遣いと配当金でどのくらい貯まりますかね!?^ – ^
今年から記録していきたいと思います!
コメント