(8306)三菱UFJは株価の値動きが少し大きいですが600円以下で買える場合、僕の小遣い3万円ですと2ヶ月に一回購入出来ます。
では、10年間三菱UFJだけを買い続けた場合配当金はどのくらい貰えるようになるかシュミレーションしてみました。
配当額は100株当たり1250円と考え、税金を引かれた額1250円✖️0.8=1000円として算出します。
権利確定日は大体3月31日と9月30日なのでこの日で想定したいと思います。
1年目
| 株数 | 配当額 |
1月 | | |
2月 | 100 | |
3月 | | |
4月 | 200 | |
5月 | | |
6月 | 300 | 1000円 |
7月 | | |
8月 | 400 | |
9月 | | |
10月 | 500 | |
11月 | | |
12月 | 600 | 4000円 |
合計配当 5000円
2年目
| 株数 | 配当額 |
1月 | | |
2月 | 700 | |
3月 | | |
4月 | 800 | |
5月 | | |
6月 | 900 | 7000円 |
7月 | | |
8月 | 1000 | |
9月 | | |
10月 | 1100 | |
11月 | | |
12月 | 1200 | 10000円 |
合計配当 1万7000円
3年目
| 株数 | 配当額 |
1月 | | |
2月 | 1300 | |
3月 | | |
4月 | 1400 | |
5月 | | |
6月 | 1500 | 13000円 |
7月 | | |
8月 | 1600 | |
9月 | | |
10月 | 1700 | |
11月 | | |
12月 | 1800 | 16000円 |
合計配当 2万9000円
4年目
| 株数 | 配当額 |
1月 | | |
2月 | 1900 | |
3月 | | |
4月 | 2000 | |
5月 | | |
6月 | 2100 | 19000円 |
7月 | | |
8月 | 2200 | |
9月 | | |
10月 | 2300 | |
11月 | | |
12月 | 2400 | 22000円 |
合計配当 4万1000円
5年目
| 株数 | 配当額 |
1月 | | |
2月 | 2500 | |
3月 | | |
4月 | 2600 | |
5月 | | |
6月 | 2700 | 25000円 |
7月 | | |
8月 | 2800 | |
9月 | | |
10月 | 2900 | |
11月 | | |
12月 | 3000 | 28000円 |
合計配当 5万3000円
6年目
| 株数 | 配当額 |
1月 | | |
2月 | 3100 | |
3月 | | |
4月 | 3200 | |
5月 | | |
6月 | 3300 | 31000円 |
7月 | | |
8月 | 3400 | |
9月 | | |
10月 | 3500 | |
11月 | | |
12月 | 3600 | 34000円 |
合計配当 6万5000円
7年目
| 株数 | 配当額 |
1月 | | |
2月 | 3700 | |
3月 | | |
4月 | 3800 | |
5月 | | |
6月 | 3900 | 37000円 |
7月 | | |
8月 | 4000 | |
9月 | | |
10月 | 4100 | |
11月 | | |
12月 | 4200 | 40000円 |
合計配当 7万7000円
8年目
| 株数 | 配当額 |
1月 | | |
2月 | 4300 | |
3月 | | |
4月 | 4400 | |
5月 | | |
6月 | 4500 | 43000円 |
7月 | | |
8月 | 4600 | |
9月 | | |
10月 | 4700 | |
11月 | | |
12月 | 4800 | 46000円 |
合計配当 8万9000円
9年目
| 株数 | 配当額 |
1月 | | |
2月 | 4900 | |
3月 | | |
4月 | 5000 | |
5月 | | |
6月 | 5100 | 49000円 |
7月 | | |
8月 | 5200 | |
9月 | | |
10月 | 5300 | |
11月 | | |
12月 | 5400 | 52000円 |
合計配当 10万1000円
10年目
| 株数 | 配当額 |
1月 | | |
2月 | 5500 | |
3月 | | |
4月 | 5600 | |
5月 | | |
6月 | 5700 | 55000円 |
7月 | | |
8月 | 5800 | |
9月 | | |
10月 | 5900 | |
11月 | | |
12月 | 6000 | 58000円 |
合計配当 11万3000円
10年間の配当合計金
59万0000円
ちなみに奇数月に買った場合も考えてみます。
1年目
| 株数 | 配当額 |
1月 | 100 | |
2月 | | |
3月 | 200 | |
4月 | | |
5月 | 300 | |
6月 | | 2000円 |
7月 | 400 | |
8月 | | |
9月 | 500 | |
10月 | | |
11月 | 600 | |
12月 | | 5000円 |
合計配当 7000円
2年目
| 株数 | 配当額 |
1月 | 700 | |
2月 | | |
3月 | 800 | |
4月 | | |
5月 | 900 | |
6月 | | 8000円 |
7月 | 1000 | |
8月 | | |
9月 | 1100 | |
10月 | | |
11月 | 1200 | |
12月 | | 11000円 |
合計配当 1万9000円
3年目
| 株数 | 配当額 |
1月 | 1300 | |
2月 | | |
3月 | 1400 | |
4月 | | |
5月 | 1500 | |
6月 | | 14000円 |
7月 | 1600 | |
8月 | | |
9月 | 1700 | |
10月 | | |
11月 | 1800 | |
12月 | | 17000円 |
合計配当 3万1000円
4年目
| 株数 | 配当額 |
1月 | 1900 | |
2月 | | |
3月 | 2000 | |
4月 | | |
5月 | 2100 | |
6月 | | 20000円 |
7月 | 2200 | |
8月 | | |
9月 | 2300 | |
10月 | | |
11月 | 2400 | |
12月 | | 23000円 |
合計配当 4万3000円
5年目
| 株数 | 配当額 |
1月 | 2500 | |
2月 | | |
3月 | 2600 | |
4月 | | |
5月 | 2700 | |
6月 | | 26000円 |
7月 | 2800 | |
8月 | | |
9月 | 2900 | |
10月 | | |
11月 | 3000 | |
12月 | | 29000円 |
合計配当 5万5000円
6年目
| 株数 | 配当額 |
1月 | 3100 | |
2月 | | |
3月 | 3200 | |
4月 | | |
5月 | 3300 | |
6月 | | 32000円 |
7月 | 3400 | |
8月 | | |
9月 | 3500 | |
10月 | | |
11月 | 3600 | |
12月 | | 35000円 |
合計配当 6万7000円
7年目
| 株数 | 配当額 |
1月 | 3700 | |
2月 | | |
3月 | 3800 | |
4月 | | |
5月 | 3900 | |
6月 | | 38000円 |
7月 | 4000 | |
8月 | | |
9月 | 4100 | |
10月 | | |
11月 | 4200 | |
12月 | | 41000円 |
合計配当 7万9000円
8年目
| 株数 | 配当額 |
1月 | 4300 | |
2月 | | |
3月 | 4400 | |
4月 | | |
5月 | 4500 | |
6月 | | 44000円 |
7月 | 4600 | |
8月 | | |
9月 | 4700 | |
10月 | | |
11月 | 4800 | |
12月 | | 47000円 |
合計配当 9万1000円
9年目
| 株数 | 配当額 |
1月 | 4900 | |
2月 | | |
3月 | 5000 | |
4月 | | |
5月 | 5100 | |
6月 | | 50000円 |
7月 | 5200 | |
8月 | | |
9月 | 5300 | |
10月 | | |
11月 | 5400 | |
12月 | | 53000円 |
合計配当 10万3000円
10年目
| 株数 | 配当額 |
1月 | 5500 | |
2月 | | |
3月 | 5600 | |
4月 | | |
5月 | 5700 | |
6月 | | 56000円 |
7月 | 5800 | |
8月 | | |
9月 | 5900 | |
10月 | | |
11月 | 6000 | |
12月 | | 59000円 |
合計配当 11万5000円
10年間の配当合計金
61万0000円
まとめ
権利確定日を考慮すると奇数月に購入した方が配当金は多く貰える事になりました。
2ヶ月に1回しか買えないわけですが、三菱UFJは株価の変動が大きいので僕の小遣いでは買えない月が出てくると思います。
そういう意味でも配当金を貰うことを考えれば「みずほ」を買った方が僕の場合良いかなぁと思いました。
ただ、安全面で考えれば三菱UFJの方がおすすめです。
コメント