銘柄 | 株数 | 振込日 | 配当金 |
2411 ゲンダイAG | 100 | 12/6 | 300円 |
8411 みずほ | 200 | 12.7 | 8000円 |
8737 あかつき本社 | 100. | 12/8 | 950円 |
ダイワJリート | – | 12/21 | 7992円 |
リート王 | – | 12/24 | 2462円 |
合計 | 19704円 |
みずほは配当額が上がって、200株で8000円の配当金となりました。
年末ジャンボは今年は買えませんでしたが、代わりにスクラッチを買ったので正月に削りたいと思います!
銘柄 | 株数 | 振込日 | 配当金 |
2411 ゲンダイAG | 100 | 12/6 | 300円 |
8411 みずほ | 200 | 12.7 | 8000円 |
8737 あかつき本社 | 100. | 12/8 | 950円 |
ダイワJリート | – | 12/21 | 7992円 |
リート王 | – | 12/24 | 2462円 |
合計 | 19704円 |
みずほは配当額が上がって、200株で8000円の配当金となりました。
年末ジャンボは今年は買えませんでしたが、代わりにスクラッチを買ったので正月に削りたいと思います!
コメント