銘柄 | 株数 | 振込日 | 配当金 |
3472 大江戸温泉リート | 1 | 2/14 | 2415円 |
7420 佐鳥電機 | 100 | 2/14 | 1800円 |
1566 上場新興国債 | 11 | 2/18 | 4620円 |
リート王 | – | 2/25 | 197円 |
合計 | 9032円 |
全てNISA口座保有です。
株価が下がってもきちんと配当金が入るのが良いですね。
僕の小遣いにこの金額がプラスになるのは嬉しいです。
銘柄 | 株数 | 振込日 | 配当金 |
3472 大江戸温泉リート | 1 | 2/14 | 2415円 |
7420 佐鳥電機 | 100 | 2/14 | 1800円 |
1566 上場新興国債 | 11 | 2/18 | 4620円 |
リート王 | – | 2/25 | 197円 |
合計 | 9032円 |
全てNISA口座保有です。
株価が下がってもきちんと配当金が入るのが良いですね。
僕の小遣いにこの金額がプラスになるのは嬉しいです。
コメント