僕の小遣いは3万円ですので毎月購入出来る株には限りがあります。
ですので、(8411)みずほの株はそんな僕のためにあるような株になります。
現地点での株価は135円ですので、毎月200株は購入出来る事になります。
では、もし(8411)みずほの株だけを10年間毎月購入し続けた場合、どのくらいの配当金を貰えるかシュミレーションしてみました。
ちなみにNISA口座での購入ではなく、特定口座での購入で税金が2割引かれた場合を想定してみます。
配当金は、375円✖︎0.8=300円 として算出します。
また、権利確定日も考慮します。
みずほは3月31日と9月30日ですね。
1年目
株数 | 配当額 | |
1月 | 200 | |
2月 | 400 | |
3月 | 600 | |
4月 | 800 | |
5月 | 1000 | |
6月 | 1200 | 1800円 |
7月 | 1400 | |
8月 | 1600 | |
9月 | 1800 | |
10月 | 2000 | |
11月 | 2200 | |
12月 | 2400 | 5400円 |
2年目
株数 | 配当額 | |
1月 | 2600 | |
2月 | 2800 | |
3月 | 3000 | |
4月 | 3200 | |
5月 | 3400 | |
6月 | 3600 | 9000円 |
7月 | 3800 | |
8月 | 4000 | |
9月 | 4200 | |
10月 | 4400 | |
11月 | 4600 | |
12月 | 4800 | 12600円 |
3年目
株数 | 配当額 | |
1月 | 5000 | |
2月 | 5200 | |
3月 | 5400 | |
4月 | 5600 | |
5月 | 5800 | |
6月 | 6000 | 16200円 |
7月 | 6200 | |
8月 | 6400 | |
9月 | 6600 | |
10月 | 6800 | |
11月 | 7000 | |
12月 | 7200 | 19800円 |
4年目
株数 | 配当額 | |
1月 | 7400 | |
2月 | 7600 | |
3月 | 7800 | |
4月 | 8000 | |
5月 | 8200 | |
6月 | 8400 | 23400円 |
7月 | 8600 | |
8月 | 8800 | |
9月 | 9000 | |
10月 | 9200 | |
11月 | 9400 | |
12月 | 9600 | 27000円 |
5年目
株数 | 配当額 | |
1月 | 9800 | |
2月 | 10000 | |
3月 | 10200 | |
4月 | 10400 | |
5月 | 10600 | |
6月 | 10800 | 30600円 |
7月 | 11000 | |
8月 | 11200 | |
9月 | 11400 | |
10月 | 11600 | |
11月 | 11800 | |
12月 | 12000 | 34200円 |
6年目
株数 | 配当額 | |
1月 | 12200 | |
2月 | 12400 | |
3月 | 12600 | |
4月 | 12800 | |
5月 | 13000 | |
6月 | 13200 | 37800円 |
7月 | 13400 | |
8月 | 13600 | |
9月 | 13800 | |
10月 | 14000 | |
11月 | 14200 | |
12月 | 14400 | 41400円 |
7年目
株数 | 配当額 | |
1月 | 14600 | |
2月 | 14800 | |
3月 | 15000 | |
4月 | 15200 | |
5月 | 15400 | |
6月 | 15600 | 45000円 |
7月 | 15800 | |
8月 | 16000 | |
9月 | 16200 | |
10月 | 16400 | |
11月 | 16600 | |
12月 | 16800 | 48600円 |
8年目
株数 | 配当額 | |
1月 | 17000 | |
2月 | 17200 | |
3月 | 17400 | |
4月 | 17600 | |
5月 | 17800 | |
6月 | 18000 | 52200円 |
7月 | 18200 | |
8月 | 18400 | |
9月 | 18600 | |
10月 | 18800 | |
11月 | 19000 | |
12月 | 19200 | 55800円 |
9年目
株数 | 配当額 | |
1月 | 19400 | |
2月 | 19600 | |
3月 | 19800 | |
4月 | 20000 | |
5月 | 20200 | |
6月 | 20400 | 59400円 |
7月 | 20600 | |
8月 | 20800 | |
9月 | 21000 | |
10月 | 21200 | |
11月 | 21400 | |
12月 | 21600 | 63000円 |
10年目
株数 | 配当額 | |
1月 | 21800 | |
2月 | 22000 | |
3月 | 22200 | |
4月 | 22400 | |
5月 | 22600 | |
6月 | 22800 | 66600円 |
7月 | 23000 | |
8月 | 23200 | |
9月 | 23400 | |
10月 | 23600 | |
11月 | 23800 | |
12月 | 24000 | 70200円 |
10年間の配当合計金
72万0000円
まとめ
毎月200株だけを購入した場合、10年後には配当だけで72万円も貰える計算となりました。
しかもその配当で再投資すれば5000株以上は買えるので、みずほだけで半年に1回は10万くらいの配当を頂ける事になります!
入社したての頃から投資すれば30歳前後でこの額を貰えるんですね。
僕なんかは結婚するまで実家暮らしでしたのでもし投資していたら、この倍以上の速さで頂けたんですね。
コツコツ投資しとけば良かった…。
短期投資して損失を出していなければ、今頃6月と12月はボーナス月になってましたよ。
悔しいー。
買い続ける勇気だけ
ただ「みずほ」にだけ投資出来るか、その勇気ですね。
僕は三大メガバンクは今後も大丈夫だと思っているので「みずほ」に投資は全然アリだと思っています。
海外事業に力を入れていることと、貸出残高が増えてきている事、利ザヤビジネスの底入れになって来ていることが理由です。
配当を減配しない事を強調していることも安心材料ですね。
銀行株は今後危ないとか話しに聞きますが、三大メガバンクに関しては当分大丈夫だと僕は思っています。
あくまでも僕の意見ですけどね。
まずは特定の月だけ集中もアリ
毎月5万円以上の配当を貰えるようにした場合、まずはどこかの月だけを目標金額に到達させた方が速そうですね。
そんな意味でも「みずほ」に集中させる価値はあるかなぁとこの記事を書いて思いました!
コメント